通知公告
当前位置:
网站首页
>>
正文
通知公告
发布时间:2018年05月09日 17:37 来源:
| 按照人力资源社会保障部、教育部、财政部《关于做好高校毕业生求职补贴发放》(人社部发〔2013〕43号)、内蒙古自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《关于转发财政部、人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(内财〔2016〕597号)和《内蒙古自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(内政发〔2017〕132号)及包头市人社局、财政局《关于做好2018年包头市高校毕业生一次性求职创业补贴发放工作的通知》文件要求,经过毕业生自愿申请,提交申请材料,所在学院和招生就业处初审,现将803名2018届申请一次性求职创业补贴的毕业生名单公示。如有异议,来人来电反映均可。 | |||
| 公示时间:2018年5月9日-15日 | |||
| 监督电话:0472-6193095 6193091 | |||
| 来人请到办公楼101或103办公室 | |||
| 包头师范学院 | |||
| 2018年5月9日 | |||
| 序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 兰晓丽 | 女 | 应用物理学 |
| 2 | 陈金欢 | 女 | 应用物理学 |
| 3 | 马贝贝 | 女 | 物理学 |
| 4 | 李利萌 | 女 | 应用物理学 |
| 5 | 吴玲 | 女 | 物理学 |
| 6 | 薛娇娇 | 女 | 应用物理学 |
| 7 | 武佳妮 | 女 | 物理学 |
| 8 | 关华 | 女 | 物理学 |
| 9 | 刘茄辉 | 女 | 物理学 |
| 10 | 文淑花 | 女 | 物理学 |
| 11 | 杜赫 | 男 | 物理学 |
| 12 | 任雪春 | 男 | 物理学 |
| 13 | 刘艳阳 | 女 | 物理学 |
| 14 | 胡建伟 | 男 | 微电子 |
| 15 | 张旭东 | 男 | 微电子 |
| 16 | 杨俊杰 | 男 | 微电子 |
| 17 | 常晓杰 | 女 | 物理学 |
| 18 | 苗强 | 男 | 物理学 |
| 19 | 宋则颖 | 女 | 物理学 |
| 20 | 李水逸 | 女 | 物理学 |
| 21 | 张梦 | 女 | 物理学 |
| 22 | 周婕妤 | 女 | 物理学 |
| 23 | 金卫华 | 女 | 物理学 |
| 24 | 陈智慧 | 女 | 物理学 |
| 25 | 郭芳 | 女 | 应用物理学 |
| 26 | 梁晓佳 | 女 | 物理学 |
| 27 | 王艳玲 | 女 | 应用物理学 |
| 28 | 张洋 | 男 | 应用物理学 |
| 29 | 马建国 | 男 | 物理学 |
| 30 | 刘焕 | 男 | 物理学 |
| 31 | 白慧 | 女 | 物理学 |
| 32 | 付娟娟 | 女 | 应用物理学 |
| 33 | 陈耀华 | 男 | 应用物理学 |
| 34 | 朱创平 | 男 | 应用物理学 |
| 35 | 王海宾 | 男 | 应用物理学 |
| 36 | 郭志伟 | 男 | 物理学 |
| 37 | 闫永芬 | 女 | 物理学 |
| 38 | 郭雯婷 | 女 | 应用物理学 |
| 39 | 贺宇凤 | 女 | 物理学 |
| 40 | 贾慧宇 | 女 | 物理学 |
| 41 | 杨晓景 | 女 | 物理学 |
| 42 | 张旭强 | 男 | 物理学 |
| 43 | 贾书苑 | 女 | 物理学 |
| 44 | 高东亚 | 女 | 物理学 |
| 45 | 包妍 | 女 | 微电子 |
| 46 | 刘利平 | 女 | 微电子 |
| 47 | 宋国秀 | 女 | 微电子 |
| 48 | 石玉娜 | 女 | 物理学 |
| 49 | 杨亚坤 | 女 | 物理学 |
| 50 | 张晶 | 女 | 物理学 |
| 51 | 刘云生 | 男 | 物理学 |
| 52 | 杨鹏飞 | 男 | 微电子 |
| 53 | 刘金奎 | 男 | 微电子 |
| 54 | 乔少华 | 男 | 微电子 |
| 55 | 魏娜 | 女 | 14历史学 |
| 56 | 张笑 | 女 | 14历史学 |
| 57 | 刘欣 | 女 | 14历史学 |
| 58 | 王宇婷 | 女 | 14历史学 |
| 59 | 郑帅 | 男 | 14历史学 |
| 60 | 张宏静 | 女 | 14历史学 |
| 61 | 贾树丽 | 女 | 14历史学 |
| 62 | 王文露 | 女 | 14历史学 |
| 63 | 张青枚 | 女 | 14历史学 |
| 64 | 李喜军 | 男 | 14历史学 |
| 65 | 张晓丹 | 女 | 14历史学 |
| 66 | 程静 | 女 | 14历史学 |
| 67 | 夏美奇 | 女 | 14历史学 |
| 68 | 孙悦帆 | 女 | 14图书馆学 |
| 69 | 任娜娜 | 女 | 14图书馆学 |
| 70 | 王国强 | 男 | 14图书馆学 |
| 71 | 苏丽如 | 女 | 14图书馆学 |
| 72 | 韩宏宇 | 女 | 14图书馆学 |
| 73 | 黄佳妮 | 女 | 14图书馆学 |
| 74 | 胡亚芮 | 女 | 14图书馆学 |
| 75 | 张海龙 | 男 | 14图书馆学 |
| 76 | 陈佳乐 | 女 | 14图书馆学 |
| 77 | 陈庆盈 | 女 | 14图书馆学 |
| 78 | 冯俊平 | 男 | 14图书馆学 |
| 79 | 钮斌 | 男 | 14图书馆学 |
| 80 | 赵波 | 男 | 14图书馆学 |
| 81 | 朱晓东 | 男 | 14图书馆学 |
| 82 | 张贝 | 女 | 14图书馆学 |
| 83 | 程嘉玉 | 女 | 14历史学 |
| 84 | 刘倩 | 女 | 环境设计 |
| 85 | 于洋 | 女 | 环境设计 |
| 86 | 徐一阳 | 男 | 美术学 |
| 87 | 胡宁 | 男 | 环境设计 |
| 88 | 李雪纯 | 女 | 环境设计 |
| 89 | 李浩 | 男 | 环境设计 |
| 90 | 郭鑫 | 女 | 美术学 |
| 91 | 刘婷 | 女 | 环境设计 |
| 92 | 杨玉婷 | 女 | 环境设计 |
| 93 | 王杭青 | 女 | 视觉传达 |
| 94 | 郑伟 | 男 | 环境设计 |
| 95 | 刘玉玉 | 女 | 环境设计 |
| 96 | 徐超 | 男 | 环境设计 |
| 97 | 高云飞 | 男 | 环境设计 |
| 98 | 牛慧 | 女 | 环境设计 |
| 99 | 刘嘉欣 | 女 | 数字媒体 |
| 100 | 刘璐 | 女 | 美术学 |
| 101 | 陈宏 | 女 | 美术学 |
| 102 | 王露露 | 女 | 数字媒体 |
| 103 | 薛雅如 | 女 | 数字媒体 |
| 104 | 梁迎迎 | 女 | 数字媒体 |
| 105 | 刘蒙 | 女 | 数字媒体 |
| 106 | 吴贞 | 女 | 数字媒体 |
| 107 | 常远 | 女 | 数字媒体 |
| 108 | 段田芳 | 女 | 数字媒体 |
| 109 | 居曼莹 | 女 | 美术学 |
| 110 | 李牡丹 | 女 | 美术学 |
| 111 | 丁晓宇 | 女 | 视觉传达 |
| 112 | 党娜英 | 女 | 美术学 |
| 113 | 田卉 | 女 | 美术学 |
| 114 | 王蔓琳 | 女 | 美术学 |
| 115 | 李茹玥 | 女 | 美术学 |
| 116 | 高硕奕 | 女 | 美术学 |
| 117 | 苏敏 | 女 | 美术学 |
| 118 | 高琳璐 | 女 | 美术学 |
| 119 | 刘宇宙 | 女 | 美术学 |
| 120 | 王洋 | 男 | 美术学 |
| 121 | 田苗 | 女 | 美术学 |
| 122 | 赵洁 | 女 | 环境设计 |
| 123 | 张亚敏 | 女 | 环境设计 |
| 124 | 撤力格尔 | 女 | 环境设计 |
| 125 | 宋新宇 | 女 | 环境设计 |
| 126 | 齐欢 | 女 | 环境设计 |
| 127 | 任晓霞 | 女 | 数学与应用数学 |
| 128 | 乔文雅 | 女 | 数学与应用数学 |
| 129 | 李瑞香 | 女 | 数学与应用数学 |
| 130 | 陆丽青 | 女 | 数学与应用数学 |
| 131 | 俞静 | 女 | 信息与计算科学 |
| 132 | 元秀苓 | 女 | 数学与应用数学 |
| 133 | 牛赫 | 男 | 数学与应用数学 |
| 134 | 李艳云 | 女 | 数学与应用数学 |
| 135 | 景丽 | 女 | 信息与计算科学 |
| 136 | 李燕翔 | 男 | 信息与计算科学 |
| 137 | 肖宇宇 | 女 | 数学与应用数学 |
| 138 | 杨凯丽 | 女 | 数学与应用数学 |
| 139 | 王洁 | 女 | 数学与应用数学 |
| 140 | 赵越 | 女 | 数学与应用数学 |
| 141 | 卜晓冉 | 女 | 数学与应用数学 |
| 142 | 郝泽宁 | 女 | 数学与应用数学 |
| 143 | 温林枝 | 女 | 数学与应用数学 |
| 144 | 黄佳伟 | 男 | 数学与应用数学 |
| 145 | 邵然 | 女 | 数学与应用数学 |
| 146 | 李雪娇 | 女 | 信息与计算科学 |
| 147 | 彭晓媛 | 女 | 数学与应用数学 |
| 148 | 张文华 | 女 | 数学与应用数学 |
| 149 | 希吉尔 | 女 | 数学与应用数学 |
| 150 | 王海凤 | 女 | 数学与应用数学 |
| 151 | 盛娅星 | 女 | 数学与应用数学 |
| 152 | 刘娜娜 | 女 | 信息与计算科学 |
| 153 | 苏晓雅 | 女 | 数学与应用数学 |
| 154 | 吕玲 | 女 | 数学与应用数学 |
| 155 | 侯晓婷 | 女 | 信息与计算科学 |
| 156 | 赵曼 | 女 | 数学与应用数学 |
| 157 | 刘晓娜 | 女 | 数学与应用数学 |
| 158 | 陈璐 | 男 | 信息与计算科学 |
| 159 | 张彤 | 女 | 数学与应用数学 |
| 160 | 宋祥颖 | 女 | 数学与应用数学 |
| 161 | 刘娜 | 女 | 数学与应用数学 |
| 162 | 高帅峰 | 男 | 数学与应用数学 |
| 163 | 闫晓洁 | 女 | 数学与应用数学 |
| 164 | 刘博 | 男 | 信息与计算科学 |
| 165 | 张雅蓉 | 女 | 数学与应用数学 |
| 166 | 于国帅 | 男 | 信息与计算科学 |
| 167 | 于美玲 | 女 | 数学与应用数学 |
| 168 | 郝秀丽 | 女 | 数学与应用数学 |
| 169 | 郝琴 | 女 | 数学与应用数学 |
| 170 | 龚学维 | 女 | 数学与应用数学 |
| 171 | 王娜 | 女 | 数学与应用数学 |
| 172 | 邢启辉 | 女 | 数学与应用数学 |
| 173 | 魏巍 | 女 | 音乐学 |
| 174 | 雷达 | 男 | 音乐学 |
| 175 | 周亚鑫 | 男 | 音乐表演 |
| 176 | 冯敏 | 女 | 音乐表演 |
| 177 | 翟巴特尔 | 男 | 音乐学 |
| 178 | 梁凯莉 | 女 | 舞蹈学 |
| 179 | 史玮 | 女 | 舞蹈学 |
| 180 | 李宝灵 | 男 | 音乐教育 |
| 181 | 王传禄 | 男 | 音乐教育 |
| 182 | 李蓉 | 女 | 音乐学 |
| 183 | 李娜 | 女 | 音乐学 |
| 184 | 安东媛 | 女 | 音乐学 |
| 185 | 王晓丹 | 女 | 音乐学 |
| 186 | 王睿婕 | 女 | 音乐学 |
| 187 | 索锶楦 | 女 | 音乐教育 |
| 188 | 段红鹰 | 女 | 音乐教育 |
| 189 | 张伟东 | 男 | 音乐教育 |
| 190 | 贺春萍 | 女 | 音乐教育 |
| 191 | 张星 | 女 | 音乐教育 |
| 192 | 赵文萍 | 女 | 音乐教育 |
| 193 | 高玉芳 | 女 | 音乐教育 |
| 194 | 董孟娇 | 女 | 音乐学 |
| 195 | 马晓璐 | 女 | 音乐教育 |
| 196 | 郭婷婷 | 女 | 音乐教育 |
| 197 | 钱亚楠 | 女 | 音乐教育 |
| 198 | 夏丹妮 | 女 | 舞蹈学 |
| 199 | 魏巍 | 女 | 音乐学 |
| 200 | 雷达 | 男 | 音乐学 |
| 201 | 李璐 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 202 | 王茹 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 203 | 连旺 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 204 | 梁白山 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 205 | 马婷婷 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 206 | 李艳洁 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 207 | 谢竹莹 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 208 | 廉博 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 209 | 诺民达来 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 210 | 国荣 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 211 | 朝乐格日娜 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 212 | 王宏宇 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 213 | 李海冰 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 214 | 王文斌 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 215 | 郑文娜 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 216 | 吉木舍 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
| 217 | 孙磊 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 218 | 景鑫 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
| 219 | 白雪 | 女 | 地理科学 |
| 220 | 翟宁静 | 女 | 地理科学 |
| 221 | 付志华 | 女 | 地理科学 |
| 222 | 冯天齐 | 女 | 地理科学 |
| 223 | 白玉梅 | 女 | 地理科学 |
| 224 | 李伟 | 男 | 地理科学 |
| 225 | 李志双 | 男 | 地理科学 |
| 226 | 崔颖 | 女 | 地理科学 |
| 227 | 侯舒馨 | 女 | 地理科学 |
| 228 | 贾晓燕 | 女 | 地理科学 |
| 229 | 徐瑶栋 | 女 | 地理科学 |
| 230 | 明海匣 | 女 | 地理科学 |
| 231 | 牟燕梅 | 女 | 地理科学 |
| 232 | 韩丽 | 女 | 地理科学 |
| 233 | 李海兰 | 女 | 地理科学 |
| 234 | 王佳音 | 女 | 地理科学 |
| 235 | 赵臣包 | 男 | 地理科学 |
| 236 | 贾旭东 | 男 | 地理科学 |
| 237 | 杨虎成 | 男 | 地理科学 |
| 238 | 王鑫悦 | 女 | 地理科学 |
| 239 | 刘月璇 | 女 | 地理科学 |
| 240 | 娜日苏 | 女 | 地理科学 |
| 241 | 张娇 | 女 | 地理科学 |
| 242 | 刘俊兰 | 女 | 地理科学 |
| 243 | 魏程林 | 女 | 地理科学 |
| 244 | 郭丹丹 | 女 | 地理信息科学 |
| 245 | 闫骏 | 女 | 地理信息科学 |
| 246 | 范雨 | 男 | 地理信息科学 |
| 247 | 朱泽东 | 男 | 地理信息科学 |
| 248 | 孙婷 | 女 | 地理信息科学 |
| 249 | 孙梦娇 | 女 | 地理信息科学 |
| 250 | 赵鑫 | 女 | 地理信息科学 |
| 251 | 杨晓颖 | 女 | 地理信息科学 |
| 252 | 刘雅男 | 女 | 地理信息科学 |
| 253 | 韩瑞清 | 女 | 地理信息科学 |
| 254 | 康健波 | 男 | 地理信息科学 |
| 255 | 吕丹 | 女 | 地理信息科学 |
| 256 | 张国庆 | 女 | 地理信息科学 |
| 257 | 王红霞 | 女 | 地理信息科学 |
| 258 | 张晓慧 | 女 | 地理信息科学 |
| 259 | 李斌 | 女 | 英语 |
| 260 | 贾姝婷 | 女 | 英语 |
| 261 | 郭慧敏 | 女 | 英语 |
| 262 | 赵洁 | 女 | 英语 |
| 263 | 尹瑞珍 | 女 | 英语 |
| 264 | 魏亚欣 | 女 | 英语 |
| 265 | 李秀莹 | 女 | 英语 |
| 266 | 赵晓娜 | 女 | 英语 |
| 267 | 张荣 | 女 | 英语 |
| 268 | 康志宏 | 女 | 英语 |
| 269 | 贾婷婷 | 女 | 英语 |
| 270 | 丁艳影 | 女 | 英语 |
| 271 | 崔媛媛 | 女 | 英语 |
| 272 | 降春雨 | 女 | 英语 |
| 273 | 黄雪莹 | 女 | 英语 |
| 274 | 吴凤英 | 女 | 英语 |
| 275 | 潘雨婷 | 女 | 英语 |
| 276 | 郭亚茹 | 女 | 英语 |
| 277 | 赵涵 | 女 | 英语 |
| 278 | 高婷婷 | 女 | 英语 |
| 279 | 李颖 | 女 | 英语 |
| 280 | 张茹 | 女 | 英语 |
| 281 | 高妍 | 女 | 英语 |
| 282 | 刘三女 | 女 | 英语 |
| 283 | 马晓阳 | 女 | 英语 |
| 284 | 郝建伟 | 男 | 英语 |
| 285 | 贾芳 | 女 | 英语 |
| 286 | 胡月 | 女 | 英语 |
| 287 | 李学慧 | 女 | 英语 |
| 288 | 李娜 | 女 | 英语 |
| 289 | 宋泌沁 | 女 | 英语 |
| 290 | 程志芳 | 女 | 英语 |
| 291 | 朱海琴 | 女 | 英语 |
| 292 | 温婷 | 女 | 英语 |
| 293 | 朱凯琪 | 女 | 英语 |
| 294 | 董谨瑜 | 女 | 英语 |
| 295 | 韩美静 | 女 | 英语 |
| 296 | 罗丹丹 | 女 | 英语 |
| 297 | 青青 | 女 | 英语 |
| 298 | 杨婷 | 女 | 英语 |
| 299 | 郭茹艳 | 女 | 英语 |
| 300 | 王媚琳 | 女 | 英语 |
| 301 | 杨艳茹 | 女 | 英语 |
| 302 | 周慧 | 女 | 英语 |
| 303 | 赵彦子 | 女 | 英语 |
| 304 | 薛慧栏 | 女 | 英语 |
| 305 | 刘玉艳 | 女 | 英语 |
| 306 | 弓素青 | 女 | 英语 |
| 307 | 赵薇 | 女 | 英语 |
| 308 | 刘杨 | 女 | 英语 |
| 309 | 魏晓云 | 女 | 英语 |
| 310 | 陈雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 311 | 陈佳 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 312 | 康星 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313 | 董佳敏 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 314 | 赵宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 315 | 王宇婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 316 | 王芳 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 317 | 李佳瑶 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 318 | 张学莉 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 319 | 杨元昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 320 | 付炯 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 321 | 郝旭 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 322 | 梁青叶 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 323 | 任华 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 324 | 吕超 | 男 | 电子信息科学与技术 |
| 325 | 王蓉 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 326 | 周勇慧 | 男 | 电子信息科学与技术 |
| 327 | 任子君 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 328 | 董丽丽 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 329 | 赵丽霞 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 330 | 王文涛 | 男 | 电子信息科学与技术 |
| 331 | 卢彩萍 | 女 | 电子信息科学与技术 |
| 332 | 丁冬霞 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 333 | 孙立坤 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 334 | 包婉婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 335 | 刘媛 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 336 | 郭志强 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 337 | 罗旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 338 | 杨婷婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 339 | 曹红 | 女 | 物联网工程 |
| 340 | 郝永恒 | 男 | 物联网工程 |
| 341 | 杨超 | 男 | 物联网工程 |
| 342 | 张明 | 男 | 物联网工程 |
| 343 | 史晓芳 | 女 | 物联网工程 |
| 344 | 胡宇霞 | 女 | 物联网工程 |
| 345 | 于海波 | 男 | 物联网工程 |
| 346 | 邢璐 | 男 | 物联网工程 |
| 347 | 刘豆豆 | 女 | 物联网工程 |
| 348 | 刘志强 | 男 | 物联网工程 |
| 349 | 刘洋 | 男 | 物联网工程 |
| 350 | 史志彪 | 男 | 物联网工程 |
| 351 | 姜海琪 | 男 | 物联网工程 |
| 352 | 彭姣帅 | 男 | 物联网工程 |
| 353 | 韩波 | 男 | 物联网工程 |
| 354 | 陈姝萍 | 女 | 物联网工程 |
| 355 | 李永田 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 356 | 陈志娟 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 357 | 张海云 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 358 | 董宏达 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 359 | 李凯悦 | 女 | 小学教育 |
| 360 | 李哲 | 女 | 小学教育 |
| 361 | 韩嘉欣 | 女 | 学前教育 |
| 362 | 伊日贵 | 女 | 学前教育 |
| 363 | 白茹雪 | 女 | 学前教育 |
| 364 | 敖彩霞 | 女 | 小学教育 |
| 365 | 乌达巴拉 | 女 | 小学教育 |
| 366 | 包丹丹 | 女 | 小学教育 |
| 367 | 赵丽霞 | 女 | 小学教育 |
| 368 | 宋思慧 | 女 | 小学教育 |
| 369 | 赵瑞婷 | 女 | 学前教育 |
| 370 | 郭万芳 | 女 | 小学教育 |
| 371 | 崔凤云 | 女 | 小学教育 |
| 372 | 樊荣 | 女 | 应用心理 |
| 373 | 赵美荣 | 女 | 应用心理 |
| 374 | 刘超 | 女 | 小学教育 |
| 375 | 王雅锌 | 女 | 学前教育 |
| 376 | 张蓉 | 女 | 学前教育 |
| 377 | 张鑫 | 女 | 学前教育 |
| 378 | 魏鹏 | 女 | 学前教育 |
| 379 | 陈莲鸽 | 女 | 学前教育 |
| 380 | 王志雨 | 女 | 小学教育 |
| 381 | 黄婧 | 女 | 小学教育 |
| 382 | 陈洁 | 女 | 小学教育 |
| 383 | 霍志颖 | 女 | 小学教育 |
| 384 | 王彦茹 | 女 | 小学教育 |
| 385 | 聂晓霞 | 女 | 小学教育 |
| 386 | 杜娟 | 女 | 学前教育 |
| 387 | 白秀红 | 女 | 小学教育 |
| 388 | 于慧敏 | 女 | 小学教育 |
| 389 | 张婷婷 | 女 | 小学教育 |
| 390 | 侯荣 | 女 | 小学教育 |
| 391 | 张顺景 | 男 | 应用心理 |
| 392 | 张慧 | 女 | 小学教育 |
| 393 | 陈红 | 女 | 小学教育 |
| 394 | 刘晓菲 | 女 | 小学教育 |
| 395 | 张欢 | 女 | 小学教育 |
| 396 | 姚若兰 | 女 | 小学教育 |
| 397 | 师宇杰 | 女 | 学前教育 |
| 398 | 马新新 | 女 | 应用心理 |
| 399 | 何凤华 | 女 | 小学教育 |
| 400 | 索慧卿 | 女 | 小学教育 |
| 401 | 鲍安娜 | 女 | 小学教育 |
| 402 | 石静 | 女 | 小学教育 |
| 403 | 侯瑞玲 | 女 | 学前教育 |
| 404 | 刘晓辉 | 女 | 学前教育 |
| 405 | 张丽敏 | 女 | 学前教育 |
| 406 | 胡斯冷 | 女 | 学前教育 |
| 407 | 刘新楠 | 女 | 学前教育 |
| 408 | 金良 | 女 | 学前教育 |
| 409 | 任媛 | 女 | 小学教育 |
| 410 | 萨仁格日乐 | 女 | 学前教育 |
| 411 | 王玉红 | 女 | 学前教育 |
| 412 | 苏静 | 女 | 学前教育 |
| 413 | 秦佩 | 女 | 学前教育 |
| 414 | 刘晓雅 | 女 | 学前教育 |
| 415 | 包查娜 | 女 | 学前教育 |
| 416 | 席玲玲 | 女 | 学前教育 |
| 417 | 王雪 | 女 | 学前教育 |
| 418 | 安静 | 女 | 学前教育 |
| 419 | 李丹丹 | 女 | 学前教育 |
| 420 | 秦鲁燕 | 女 | 学前教育 |
| 421 | 吴昊 | 女 | 学前教育 |
| 422 | 赵凤珠 | 女 | 学前教育 |
| 423 | 刘佳宇 | 女 | 学前教育 |
| 424 | 包晓艳 | 女 | 学前教育 |
| 425 | 高娃 | 女 | 学前教育 |
| 426 | 吕燕灵 | 女 | 学前教育 |
| 427 | 朱佳娜 | 女 | 学前教育 |
| 428 | 刘敏 | 女 | 学前教育 |
| 429 | 杨庆丽 | 女 | 学前教育 |
| 430 | 吕晓佳 | 女 | 学前教育 |
| 431 | 狄梦宇 | 女 | 学前教育 |
| 432 | 朱建兵 | 女 | 小学教育 |
| 433 | 石红燕 | 女 | 小学教育 |
| 434 | 秦雯雨 | 女 | 小学教育 |
| 435 | 那仁图雅 | 女 | 小学教育 |
| 436 | 乌云 | 女 | 小学教育 |
| 437 | 陆满胡 | 女 | 小学教育 |
| 438 | 吉文君 | 女 | 小学教育 |
| 439 | 岳晓宇 | 女 | 小学教育 |
| 440 | 乌尼尔 | 女 | 小学教育 |
| 441 | 刘蔚 | 女 | 小学教育 |
| 442 | 马晓宇 | 女 | 小学教育 |
| 443 | 时瑶 | 女 | 小学教育 |
| 444 | 高东霞 | 女 | 小学教育 |
| 445 | 敖日格乐 | 女 | 小学教育 |
| 446 | 史晓艳 | 女 | 小学教育 |
| 447 | 春丽 | 女 | 小学教育 |
| 448 | 白晶 | 女 | 小学教育 |
| 449 | 金子毓 | 女 | 小学教育 |
| 450 | 杨晓敏 | 女 | 小学教育 |
| 451 | 蔚红 | 女 | 小学教育 |
| 452 | 郭娇艳 | 女 | 小学教育 |
| 453 | 崔佳宇 | 女 | 小学教育 |
| 454 | 王耀芳 | 女 | 小学教育 |
| 455 | 斯琴格日乐 | 女 | 小学教育 |
| 456 | 赵羽佳 | 女 | 小学教育 |
| 457 | 丽丽 | 女 | 小学教育 |
| 458 | 刘文英 | 男 | 体育教育 |
| 459 | 刘鑫愿 | 男 | 体育教育 |
| 460 | 张恒 | 男 | 体育教育 |
| 461 | 周富荣 | 男 | 体育教育 |
| 462 | 杨天华 | 男 | 体育教育 |
| 463 | 邓治恩 | 男 | 体育教育 |
| 464 | 张殿欣 | 男 | 体育教育 |
| 465 | 丛日鹏 | 男 | 体育教育 |
| 466 | 李春剑 | 男 | 体育教育 |
| 467 | 杨子华 | 男 | 体育教育 |
| 468 | 岳栗冬 | 男 | 体育教育 |
| 469 | 高明月 | 男 | 体育教育 |
| 470 | 邵虎林 | 男 | 体育教育 |
| 471 | 马燕纳 | 女 | 体育教育 |
| 472 | 吴小慧 | 女 | 体育教育 |
| 473 | 马静 | 女 | 体育教育 |
| 474 | 贺之恒 | 男 | 体育教育 |
| 475 | 贾春燕 | 女 | 体育教育 |
| 476 | 赵新 | 男 | 体育教育 |
| 477 | 耿亚金 | 女 | 体育教育 |
| 478 | 宋晓悦 | 女 | 体育教育 |
| 479 | 侯强 | 男 | 体育教育 |
| 480 | 王雨 | 男 | 体育教育 |
| 481 | 于永涛 | 男 | 体育教育 |
| 482 | 樊东阳 | 男 | 体育教育 |
| 483 | 梁省超 | 男 | 体育教育 |
| 484 | 李跃飞 | 男 | 体育教育 |
| 485 | 樊旺 | 男 | 体育教育 |
| 486 | 呼伟 | 男 | 体育教育 |
| 487 | 张常乐 | 女 | 体育教育 |
| 488 | 赵天野 | 男 | 体育教育 |
| 489 | 赵黎明 | 男 | 体育教育 |
| 490 | 王之恒 | 男 | 体育教育 |
| 491 | 麻晓宇 | 女 | 体育教育 |
| 492 | 武景龙 | 男 | 体育教育 |
| 493 | 崔晓帅 | 男 | 体育教育 |
| 494 | 张蒙 | 男 | 体育教育 |
| 495 | 李强 | 男 | 体育教育 |
| 496 | 王鹏 | 男 | 体育教育 |
| 497 | 陈月明 | 男 | 体育教育 |
| 498 | 马焱 | 男 | 体育教育 |
| 499 | 马志波 | 男 | 体育教育 |
| 500 | 李艳玲 | 女 | 体育教育 |
| 501 | 李荣慧 | 男 | 社会体育 |
| 502 | 高飞 | 男 | 体育教育 |
| 503 | 秦琼 | 男 | 体育教育 |
| 504 | 陈文佳 | 女 | 社会体育 |
| 505 | 邱伟艳 | 女 | 社会体育 |
| 506 | 思庆亮 | 男 | 社会体育 |
| 507 | 郭宝玉 | 男 | 社会体育 |
| 508 | 宋焕鹏 | 男 | 社会体育 |
| 509 | 谷永平 | 男 | 社会体育 |
| 510 | 吕小辉 | 男 | 社会体育 |
| 511 | 李彬 | 男 | 社会体育 |
| 512 | 李凯 | 男 | 社会体育 |
| 513 | 林再猛 | 男 | 社会体育 |
| 514 | 陈静 | 女 | 体育教育 |
| 515 | 牛鹏 | 男 | 体育教育 |
| 516 | 王鑫宇 | 男 | 体育教育 |
| 517 | 马青 | 女 | 体育教育 |
| 518 | 于雅静 | 女 | 应用化学 |
| 519 | 王凤霞 | 女 | 化学 |
| 520 | 吴晓慧 | 女 | 化学 |
| 521 | 杨月 | 女 | 化学 |
| 522 | 王梅 | 女 | 化学 |
| 523 | 孔令燕 | 女 | 化学 |
| 524 | 贺娜 | 女 | 应用化学 |
| 525 | 贾国庆 | 男 | 化学 |
| 526 | 葛晓静 | 女 | 化学 |
| 527 | 赵红芳 | 女 | 化学 |
| 528 | 段军 | 男 | 应用化学 |
| 529 | 尹雅雯 | 女 | 应用化学 |
| 530 | 刘海霞 | 女 | 应用化学 |
| 531 | 辛瑞云 | 女 | 应用化学 |
| 532 | 邵靖惠 | 女 | 应用化学 |
| 533 | 郭佳红 | 女 | 应用化学 |
| 534 | 任治宏 | 女 | 应用化学 |
| 535 | 霍慧芳 | 女 | 应用化学 |
