通知公告
通知公告
发布时间:2016年07月06日 16:18 来源:
根据《包头师范学院“阴山学者培养计划”实施方案》(试行))(包师院办发[2015]69 号),包头师范学院“阴山学者培养计划”由个人申报,所依托的学院教授委员会审核,党政联席会审定,经科技处核准,符合“阴山学者培养计划” 共计61位(名单见附件1),其中,文科36人,理科25人。经2016年6月23日院长办公会议决定([2016]5号)对入选“阴山学者培养计划”的我校教师进行公示。
科研配套经费支持情况如下:文科入选者每人2万,理科入选者每人3万,总计147万。
附件1:入选名单;
附件2:入选条件。
公示期为十天(2016年7月6日---2016年7月15日),欢迎全校师生进行监督,如有异议请提供详实的佐证材料到科技处412室(赵鹏处)或致电6193089、6193084,我们将对反馈信息严格保密。
科技处
2016年7月6日
附件1:入选名单(共61人)
文科:36人
文学院:
双山、田中元、张学凯、温斌、尚烨、王素敏、汪支平、李春丽、倪素平、陈海波、冯永朝、袁丽媛
政治与法律学院:
宋从越、何金玲、李凤斌、苏惠芳
历史文化学院:
郝建平、王龙、刘春玲、李红权、许刚雁
美术学院:
刘亮
音乐学院:
李红梅
教育科学学院:
王有亮、王志东、张伶、李秀丽、胡利军、李芳、周智慧
马克思主义学院:
姜明、王玉芬、刘艳萍
信息科学与技术学院:
刘保卫
经济与管理学院:
谷素华
学报编辑部:
张伟
理科:25人
数学学院:
赵国忠、郭怀民
物理科学与技术学院:
赵建军、鲁毅、徐宝、吴鸿业、刘桂香
化学学院:
刘兴旺、郭玉玮、丁永萍、郝占忠、高俊芳、杨坤、刘丽静
生物科学与技术学院:
董贵成、樊永军、刘利、马勇、孙丽华
资源与环境学院:
张庆辉、宁小莉、李金霞、朱丽
信息科学与技术学院:
乌兰图雅
学报编辑部:
李东魁
包头师范学院“阴山学者培养计划”入选汇总表 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 入选条件 | 类别 |
1 | 文学院 | 双山 | 国家社会科学基金项目主持人,“《五体清文鉴》词汇系统与文化研究”(08XYY015) | 科研项目 |
2 | 文学院 | 田中元 | 国家社会科学基金项目主持人,“生态美学视域中的蒙古族文学创作的审美价值取向研究”(15XZW006) | 科研项目 |
3 | 文学院 | 张学凯 | 国家级教学质量工程项目负责人,汉语言文学国家级特色专业建设项目负责人(TS11924)) | 教学项目 |
4 | 文学院 | 温斌 | 国家社科基金项目主持人,“古代北方草原文学美学价值探究”(12XZW016) | 科研项目 |
5 | 文学院 | 尚烨 | 核心期刊发表论文七篇 | 科研论文 |
6 | 文学院 | 王素敏 | 内蒙古自治区“索龙嘎”奖,《札木合形象简论》 | 论文获奖 |
7 | 文学院 | 汪支平 | 内蒙古自治区第二届哲学社会科学优秀成果政府奖二等奖,《关于加强和创新社会稳定管理的思考》 | 论文获奖 |
8 | 文学院 | 李春丽 | 国家社科基金项目主持人,“草原文化视域下的金元词研究”(12XZW015) | 科研项目 |
9 | 文学院 | 倪素平 | 核心期刊发表论文六篇 | 科研论文 |
10 | 文学院 | 陈海波 | 核心期刊发表论文九篇 | 科研论文 |
11 | 文学院 | 冯永朝 | 核心期刊发表论文七篇 | 科研论文 |
12 | 文学院 | 袁丽媛 | 核心期刊发表论文七篇 | 科研论文 |
13 | 政治与法律学院 | 宋从越 | 国家社会科学基金项目主持人,“日本在内蒙古殖民法律制度研究”(12XZS034) | 科研项目 |
14 | 政治与法律学院 | 何金玲 | 国家社会科学基金项目主持人,“少数民族地区特色文化产业发展的政府责任研究”(15XMZ093) | 科研项目 |
15 | 政治与法律学院 | 李凤斌 | 内蒙古第三届哲学社会科学优秀成果政府奖二等奖,《草原文化研究》 | 论文获奖 |
16 | 政治与法律学院 | 苏惠芳 | 国家社会科学基金项目主持人,“空间碎片造成损害责任制度研究”(112CFX092) | 科研项目 |
17 | 历史文化学院 | 郝建平 | 国家社会科学基金项目主持人,“汉代社会教育研究”(14XZS015) | 科研项目 |
18 | 历史文化学院 | 王龙 | 国家社会科学基金项目主持人,“阅读史写作研究、边界、视野、史料和方法论研究”(11BTQ018) | 科研项目 |
19 | 历史文化学院 | 刘春玲 | 国家社会科学基金项目主持人,“内蒙古非物质文化遗产的生态保护与传承研究”(14XMZ040) | 科研项目 |
20 | 历史文化学院 | 李红权 | 内蒙古自治区第四届哲学社会科学优秀成果政府奖二等奖,《熊廷弼集》 | 论文获奖 |
21 | 历史文化学院 | 许刚雁 | 核心期刊发表论文六篇 | 科研论文 |
22 | 美术学院 | 刘亮 | 内蒙古自治区第七届艺术创作《萨日纳》奖,《野行》 | 论文获奖 |
23 | 音乐学院 | 李红梅 | 国家社会科学基金艺术学项目主持人,“非遗”语境下成吉思汗祭祀仪式音乐考察与研究 | 科研项目 |
24 | 教育科学学院 | 王有亮 | 内蒙古自治区第三届哲学社会科学优秀成果政府奖二等奖,《改进教育硕士招生制度刍议》 | 论文获奖 |
25 | 教育科学学院 | 周智慧 | 国家社会科学基金项目主持人,“蒙古族传统游戏文化的搜集整理与传承研究”(13XMZ047) | 科研项目 |
26 | 教育科学学院 | 王志东 | 核心期刊发表论文9篇 | 科研论文 |
27 | 教育科学学院 | 张伶 | 国家社会科学基金项目主持人,“教育人类学视域下的蒙古族非物质文化遗产传承研究”(15BMZ035) | 科研项目 |
28 | 教育科学学院 | 胡利军 | 内蒙古自治区政府教学成果一等奖 主持人《小学教育专业人才培养模式的改革与创新》 | 教学获奖 |
29 | 教育科学学院 | 李秀丽 | 内蒙古自治区政府教学成果一等奖,第二名,《小学教育专业人才培养模式的改革与创新》 | 教学获奖 |
30 | 教育科学学院 | 李芳 | 国家社会科学基金项目主持人,“蒙古族民间童话的多维研究”(11XMZ077) | 科研项目 |
31 | 马克思主义学院 | 姜明 | 国家社会科学基金项目主持人,“内蒙古草原地区矿产资源开发与生态环境保护研究”(11BMZ067) | 科研项目 |
32 | 马克思主义学院 | 王玉芬 | 核心期刊发表论文7篇 | 科研论文 |
33 | 马克思主义学院 | 刘艳萍 | 核心期刊发表论文9篇 | 科研论文 |
34 | 经济与管理学院 | 谷素华 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
35 | 学报编辑部 | 张伟 | 内蒙古自治区“索龙嘎”奖,《小说中的绯句—小小说的诗性特征》 | 论文获奖 |
36 | 学报编辑部 | 李东魁 | SCI文章3篇,中科院3区 | 科研论文 |
37 | 数学学院 | 赵国忠 | 国家自然科学基金项目主持人,“统一坐标系下可压缩流体的间断有限元方法研究”(11261035) | 科研项目 |
38 | 数学学院 | 郭怀民 | 核心期刊发表论文12篇,其中EI 检索文章两篇 | 科研论文 |
39 | 物理科学与技术学院 | 赵建军 | 国家自然科学基金项目主持人,“钙钛矿稀土锰氧化物La2-2xSr1+2xMn2O7单晶的ESR研究”(11164019) | 科研项目 |
40 | 物理科学与技术学院 | 鲁毅 | 国家自然科学基金项目主持人,“锰氧化物单晶的磁性和磁热效应研究”(51562032) | 科研项目 |
41 | 物理科学与技术学院 | 徐宝 | 国家自然科学基金项目主持人,“双层光晶格中超冷偶极原子系统的新颖量子相研究”(61565013) | 科研项目 |
42 | 物理科学与技术学院 | 吴鸿业 | 国家自然科学基金项目主持人,“用显卡通用计算方法设计超导/铁磁异质结构的磁通量子器件”(11064008 ) | 科研项目 |
43 | 物理科学与技术学院 | 刘桂香 | 核心期刊发表论文7篇,其中SCI 1篇,EI 2篇 | 科研论文 |
44 | 化学学院 | 刘兴旺 | 国家自然科学基金主持人,“新型长链共轭β-二酮稀土配合物的合成及荧光性能研究”(21141008) | 科研项目 |
45 | 化学学院 | 郭玉玮 | 核心期刊发表论文14篇 | 科研论文 |
46 | 化学学院 | 丁永萍 | 核心期刊发表论文8篇 | 科研论文 |
47 | 化学学院 | 郝占忠 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
48 | 化学学院 | 高俊芳 | 国家自然科学基金项目主持人,“新型表面功能化稀土纳米晶的可控合成及光学性能研”(21364007) | 科研项目 |
49 | 化学学院 | 杨坤 | 国家自然科学基金项目主持人,“无机-有机杂化复合功能稀土多孔配位聚合物的性能研究”(21364008) | 科研项目 |
50 | 化学学院 | 刘丽静 | 核心期刊发表论文12篇 | 科研论文 |
51 | 生物科学与技术 | 董贵成 | 国家自然科学基金主持人,“跨膜转运蛋白21(TMP21)对引起阿尔茨海默病(Alzheimer'S Disease)的γ分泌酶的作用研究”(30960334) | 科研项目 |
52 | 生物科学与技术 | 樊永军 | 国家自然科学基金主持人,“内蒙古地区3种松树外生菌根真菌多样性与分布格局”(31260132 ) | 科研项目 |
53 | 生物科学与技术 | 刘利 | 国家自然科学基金主持人,“黄河湿地稀土元素和重金属的富集特征及对水禽的影响 — 以包头国家黄河湿地公园为例”(31560598) | 科研项目 |
54 | 生物科学与技术 | 马勇 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
55 | 生物科学与技术 | 孙丽华 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
56 | 资源与环境学院 | 张庆辉 | 国家自然科学基金主持人,“污灌区农田土壤稀土元素空间分布规律及其对人体健康的影响--以包头市南郊为例”(41461074) | 科研项目 |
57 | 资源与环境学院 | 宁小莉 | 国家自然科学基金主持人,“城市人居环境质量评价与优化研究- - -以包头市为例”(41061018) | 科研项目 |
58 | 资源与环境学院 | 李金霞 | 国家自然科学基金主持人,“白云鄂博矿区土壤外源稀土累积对土壤动物的生态效”(41161040) | 科研项目 |
59 | 资源与环境学院 | 朱丽 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
60 | 信息科学与技术学院 | 乌兰图雅 | 核心期刊发表论文6篇 | 科研论文 |
61 | 信息科学与技术学院 | 刘保卫 | 国家社科基金项目主持人,“移动互联网时代蒙汉青少年社会化比较研究”(14XSH027) | 科研项目 |
总计:61人(文科36人,理科25人) |
上一条:关于60年校庆诗词、书法、绘画作品征集的公告
下一条:包头师范学院2016届授予硕士学位人员公示
【关闭】